TABELLA CALENDARIO GENNAIO:
UDA APPARATO MUSCOLO- SCHELETRICO | DATA E ORARIO (dal 9 gennaio al 28 gennaio) |
UDA 1: Le patologie della colonna vertebrale | martedì 10/01/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
UDA 2: Le patologie della spalla, degli arti superiori, dell’anca, del ginocchio e del piede | martedì 17/01/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
UDA 3: Le patologie del sistema muscolo - tendineo e legamentoso | martedì 24/01/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
UDA 4: I traumi nello sport: valutazione e trattamento riabilitativo | martedì 31/01/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
TABELLA CALENDARIO MARZO:
UDA TESSUTO SANGUIGNO E SISTEMA LINFATICO | DATA E ORARIO (dal 27 febbraio al 25 marzo) |
UDA 1 : Le anemie | martedì 28/02/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
UDA 2: Le patologie oncologiche del sangue. Le cellule staminali | martedì 07/03/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
UDA 3: Problematiche della coagulazione. Le trasfusioni di sangue | martedì 14/03/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
UDA 4: Le patologie del sistema linfatico | martedì 21/03/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
TABELLA CALENDARIO MAGGIO:
UDA APPARATO CARDIOVASCOLARE | DATA E ORARIO (dal 2 al 27 maggio) |
UDA 1: Le patologie cardiache ischemiche e valvolari, le aritmie | martedì 02/05/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
UDA 2: L'ipertensione arteriosa | martedì 09/05/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
UDA 3: Le patologie dei vasi arteriosi | martedì 16/05/23 dalle 13.15 alle 14.30 |
UDA 4: Le patologie dei vasi venosi | martedì 23/05/23 dalle 13.15 alle 14.30 |