TABELLA CALENDARIO GENNAIO:
UDA APPARATO MUSCOLO- SCHELETRICO | DATA E ORARIO (dal 9 gennaio al 28 gennaio) |
UDA 1: Le patologie della colonna vertebrale | lunedì 09/01/23 dalle 14.30 alle 15.45 |
UDA 2: Le patologie della spalla, degli arti superiori, dell’anca, del ginocchio e del piede | mercoledì 11/01/23 dalle 14.30 alle 15.45 |
UDA 3: Le patologie del sistema muscolo - tendineo e legamentoso | mercoledì 18/01/23 dalle 14.30 alle 15.45 |
UDA 4: I traumi nello sport: valutazione e trattamento riabilitativo | mercoledì 25/01/23 dalle 14.30 alle 15.45 |
TABELLA CALENDARIO MARZO:
UDA TESSUTO SANGUIGNO E SISTEMA LINFATICO | DATA E ORARIO (dal 27 febbraio al 25 marzo) |
UDA 1 : Le anemie | mercoledì 1/03/23 dalle 14.30 alle 17.00 |
UDA 2: Le patologie oncologiche del sangue. Le cellule staminali | mercoledì 1/03/23 dalle 14.30 alle 17.00 |
UDA 3: Problematiche della coagulazione. Le trasfusioni di sangue | mercoledì 22/03/23 dalle 14.30 alle 17.00 |
UDA 4: Le patologie del sistema linfatico | mercoledì 22/03/23 dalle 14.30 alle 17.00 |
TABELLA CALENDARIO MAGGIO:
UDA APPARATO CARDIOVASCOLARE | DATA E ORARIO (dal 2 al 27 maggio) |
UDA 1: Le patologie cardiache ischemiche e valvolari, le aritmie | mercoledì 03/05/23 dalle 14.30 alle 15.45 |
UDA 2: L'ipertensione arteriosa | mercoledì 10/05/23 dalle 14.30 alle 15.45 |
UDA 3: Le patologie dei vasi arteriosi | mercoledì 17/05/23 dalle 14.30 alle 15.45 |
UDA 4: Le patologie dei vasi venosi | mercoledì 24/05/23 dalle 14.30 alle 15.45 |